更新时间:2025-02-08 05:57:53 浏览次数:20 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
四川裕馗供应链管理有限公司成立以来,一贯奉行质量可靠的宗旨,并于今年通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
现我公司有大量 云南大理成都中板批发公司现货,将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
四川裕馗供应链管理有限公司